Reifenangebote
Winterreifen-Angebote
Reifen-Hotline
Sie suchen den passenden Reifen für Ihr Fahrzeug? Wir helfen Ihnen gerne und beraten Sie ausführlich:
Hotline 07161 205-146
mmarkic@burgerschloz.de
Winterreifen PKW
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|
Continental | 185/65 R15 88 T | ab 99,00 € |
195/65 R15 91 T | ab 99,00 € | |
205/55 R16 91 H | ab 122,00 € | |
225/55 R16 99 H | ab 189,00 € | |
205/50 R17 93 H | ab 168,00 € | |
205/55 R17 91 H | ab 199,00 € | |
225/45 R17 91 H | ab 169,00 € | |
225/50 R17 94 H | ab 179,00 € | |
225/55 R17 97 H | ab 199,00 € | |
235/45 R19 99 V | ab 239,00 € | |
Pirelli | 205/60 R16 92 H | ab 139,00 € |
205/55 R16 91 H | ab 109,00 € | |
205/55 R17 91 H | ab 199,00 € | |
225/50 R17 98 H | ab 169,00 € | |
225/45 R18 91 H | ab 199,00 € | |
Dunlop | 205/55 R16 91 H | ab 109,00 € |
Allwetterreifen Pkw
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|
Michelin | 235/45 R19 99 Y | ab 290,00 € |
SUV Winterreifen
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|
Continental | 235/60 R17 102 H | ab 259,00 € |
235/65 R17 104 H | ab 209,00 € | |
215/60 R18 98 H | ab 192,00 € | |
Pirelli | 215/65 R17 99 H | ab 189,00 € |
235/60 R18 103 H | ab 199,00 € |
AMG Winterreifen
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|
Pirelli | 225/45 R18 95 V | ab 249,00 € |
245/40 R18 97 V | ab 228,00 € | |
245/45 R18 100 V | ab 242,00 € | |
275/45 R21 110 V | ab 455,00 € | |
275/40 R18 103 V | ab 379,00 € | |
315/40 R21 115 V | ab 499,00 € | |
225/45 R18 95 H | ab 172,00 € | |
245/45 R19 102 V | ab 254,00 € | |
235/50 R19 103 H | ab 259,00 € | |
235/55 R18 104 H | ab 282,00 € | |
265/40 R21 105 V | ab 344,00 € | |
255/45 R19 104 V | ab 319,00 € | |
235/50 R18 101 V | ab 266,00 € |
Allwetterreifen MG
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|
Pirelli | 215/50 R17 95 V | ab 153,00 € |
215/55 R17 98 W | ab 160,00 € | |
235/45 R18 98 Y | ab 187,00 € | |
Uniroyal | 185/65 R15 88 T | ab 75,00 € |
195/55 R16 87 H | ab 99,00 € | |
215/50 R17 95 V | ab 132,00 € | |
215/55 R17 98 W | ab 131,00 € | |
235/45 R18 98 Y | ab 155,00 € |
Winterreifen smart
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|
Dunlop | 165/65 R15 81 T | ab 98,00 € |
185/60 R15 84 T | ab 100,00 € |
Allwetterreifen smart
Marke | Reifengröße | Preis inkl. MwSt. |
---|---|---|
Goodyear | 165/65 R15 81 T | ab 111,00 € |
185/60 R15 84 T | ab 116,00 € |
Winterreifen Van und Transporter
Marke | Reifengröße | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Continental | 225/55 R17 101 V | ab 189,00 € | ab 224,00 € |
235/65 R16 115/113 R | ab 162,00 € | ab 192,00 € | |
Michelin | 235/55 R17 103 V | ab 185,00 € | ab 219,00 € |
Goodyear | 235/55 R17 103 V | ab 185,00 € | ab 219,00 € |
Allwetterreifen Van und Transporter
Marke | Reifengröße | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
---|---|---|---|
Continental | 205/65 R16 107/105 T | ab 147,00 € | ab 174,00 € |
205/75 R16 110/108 | ab 134,00 € | ab 159,00 € | |
235/65 R16 115/113 | ab 158,00 € | ab 188,00 € | |
Goodyear | 235/65 R16 115/113 R C | ab 159,00 € | ab 189,00 € |
Abbildungen und Preise ohne Gewähr. Angebot, solange Vorrat reicht.